PK System (forma prawna i dane rejestrowe: ____________________), z siedzibą w Zabrzu, ul. Józefa Dworaczka 1, reprezentowana przez Prezesa Zarządu: ____________________ — dalej „PK System".
Tomasz Zuchlke — doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA), świadectwo doradcy TDT nr 2905/2022, autor silnika „Weles" — dalej „Autor".
Uruchomienie i komercjalizacja kreatora doboru opakowań ADR oraz agregatora gotowych zestawów wysyłkowych dla towarów niebezpiecznych, pod marką PK System. Zakres MVP: klasa 3 (materiały ciekłe zapalne), instrukcja pakowania P001, na start UN 1263 (farby), UN 1133 (kleje), UN 1993 (materiał zapalny ciekły, I.N.O.). Silnik zawęża dobór do opcji dopuszczonych przepisem; ostateczne potwierdzenie zgodności wykonuje doradca DGSA.
| Pozycja | Faza 1 — Pilotaż (0–6 mies.) | Faza 2 — Spółka celowa (po progu) |
|---|---|---|
| Model | Licencja kreatora/silnika + revenue share. PK sprzedaje pod swoją marką. | Spółka z o.o. celowa (JV). IP wniesione aportem lub licencją do spółki. |
| Wynagrodzenie Autora | 15% obrotu netto zestawów sprzedanych przez kreator. | 55% udziałów Autora, 45% PK System + dywidenda. Klauzula step-down do 45/55 jeśli Autor przestanie pełnić rolę CTO / rozwijać technologię przez ≥6 mies. (za zgodą obu stron). |
| Sign-off DGSA | Osobne, płatne honorarium — 3 000 zł/mc (alt.: 2 000 zł + 5 zł/zestaw), niezależnie od modelu i od udziałów. Odpowiedzialność zawodowa doradcy, nie świadczenie nieodpłatne. | |
| Własność IP | Silnik, dataset ADR i kod pozostają przy Autorze; PK otrzymuje licencję na czas pilotażu. | IP wniesione aportem lub licencją do spółki; warunki w umowie spółki. |
| Produkcja, magazyn, fulfillment | Po stronie PK System (w tym produkcja wkładów/amortyzacji — kluczowy wkład PK). | |
| Wyłączność | PK System jako wyłączny partner dystrybucyjny w RP na czas obowiązywania umowy; prawa Autora poza RP pozostają nienaruszone. | |
| Czas trwania | 6 miesięcy, z opcją odnowienia. | Bezterminowo (umowa spółki). |
| Próg konwersji | ≥ 150 zestawów/mies. przez 3 kolejne miesiące (lub inny uzgodniony poziom obrotu) uruchamia opcję przejścia do Fazy 2. | |
| PK System | Autor (DGSA) |
|---|---|
| Kapitał i cash-flow (zatowarowanie, marketing, ryzyko operacyjne); produkcja 3 z 4 warstw opakowania (wkład PE, absorbent, amortyzacja — moat); magazyn, logistyka, kompletacja, fulfillment; kanał B2B + e-commerce + marka. | Silnik regulacyjny + zweryfikowany dataset ADR (IP); klucz prawny — uprawnienia i podpis DGSA; utrzymanie + aktualizacje regulacyjne (kolejne edycje ADR); dostęp do klientów z obowiązkiem doradcy DGSA + pierwsze wdrożenia. |
Marża na zestawie ok. 56–59%; blended ok. 100 zł zysku brutto na zamówieniu; próg rentowności ok. 2–3 miesiące przy minimalnym capeksie. Wartość docelowa biznesu zależna od walidacji popytu — kluczową daną do uzupełnienia jest realny wolumen (zestawy/mies.), mierzony w pilotażu. Liczby mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji wyniku.
Silnik, dataset oraz kod stanowią własność Autora i są chronione. Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji handlowych, technicznych i danych klientów pozyskanych w związku ze współpracą. Obowiązek poufności obowiązuje w czasie trwania umowy oraz przez 24 miesiące po jej zakończeniu. Postanowienia o poufności i wyłączności są wiążące z chwilą podpisania niniejszego dokumentu.